Diese Nenngrössen fahren auf unseren Anlagen
Wir sind in vier verschiedenen Nenngrössen unterwegs.
Spurweite Modell | Spurweite Vorbild | Massstab | Nenngrösse |
---|---|---|---|
32 mm; 1.25 Zoll | 1435 mm | 1 : 45 | 0 |
22,5 mm; 0.88 Zoll | 1000 mm | 1 : 45 | 0m |
45 mm; 1.75 Zoll | 1435 mm | 1 : 32 | I |
45 mm; 1.75 Zoll | 1000 mm | 1 : 22 | IIm (G) |
Weitere populäre | |||
16 mm; 0.63 Zoll | 1435 mm | 1 : 87 | H0 |
12 mm; 0.47 Zoll | 1000 mm | 1 : 87 | H0m |
9 mm; 0.35 Zoll | 750 mm | 1 : 87 | H0e |
9 mm; 0.35 Zoll | 1435mm | 1 : 160 | N |
6 mm; 0.24 Zoll | 1435mm | 1 : 220 | Z |
