Diese Nenngrössen fahren auf unseren Anlagen

Wir sind in vier verschiedenen Nenngrössen unterwegs.

 

Spurweite ModellSpurweite VorbildMassstabNenngrösse
32 mm; 1.25 Zoll1435 mm1 : 450
22,5 mm; 0.88 Zoll1000 mm1 : 45 0m
45 mm; 1.75 Zoll1435 mm1 : 32 I
45 mm; 1.75 Zoll1000 mm1 : 22 IIm (G)
Weitere populäre
16 mm; 0.63 Zoll1435 mm1 : 87H0
12 mm; 0.47 Zoll1000 mm1 : 87H0m
9 mm; 0.35 Zoll750 mm1 : 87H0e
9 mm; 0.35 Zoll1435mm1 : 160N
6 mm; 0.24 Zoll1435mm1 : 220Z
Nenngrössen